Het forum met alles over Stand Up Paddle Surf, Sup Foil en Wing Foil
Wind gaat er weer uit en draait naar aflandig,
dat word weer een rotdag voozie ik.
(om te werken)
Dus...........Domburg.
Tags:
Fingers crossed. Ik kan overdag, dus standby.
surfweer.nl
"Maandag wordt het helemaal clean om dat de wind naar oost tot zuidoost draait en dat is echt overal compleet aflandig. De swell blijft met pieken en dalen nog wel even doorgaan. Dinsdagmiddag wordt deze tijdelijk onderbroken door wat meer wind uit zuidwest. Woensdag is het gewoon weer rustig en mooi surfweer."
Kom je naar Domburg Roel ?
not bad
08h | |||||||||||||||||||||||
Windsnelheid (knopen) | 12 | 13 | 13 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | 4 | 13 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 11 | 14 | 16 | 12 | 11 | 16 |
Windstoten (knopen) | 11 | 13 | 15 | 8 | 9 | 11 | 9 | 6 | 7 | 24 | 19 | 14 | 11 | 8 | 5 | 7 | 11 | 18 | 22 | 25 | 22 | 19 | 32 |
Windrichting | |||||||||||||||||||||||
Golf (m) | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | |||
Golf periode (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
Golf richting | |||||||||||||||||||||||
*Temperatuur (°C) | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 12 | 13 | 13 | 10 | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 |
Hi Peet,
deze keer geen Domburg helaas. Ik denk aan Wijk of Scheveningen. Morgenochtend def beslissing.
flowmaster zei:
Kom je naar Domburg Roel ?
Maandag middag Domburg!
Over 4 uurtjes Zandvoort...kan niet wachten... :-)
Scheveningen met patrick was klein maar leuk. Gemiddeld zo heup hoog en redelijk clean. Aflandige windje werd rond 13.30 uur wat steviger wat soms het op de golf komen wat moeilijker maakte. Maar een heerlijke sessie. Perfect om m'n nieuwe boardje voor het eerst te testen. Vanmiddag wat meer hoogte denk ik door opkomend tij. Njoy guys!
Ma 07.
|
Ma 07. | Ma 07. | Ma 07. | Ma 07. | Di 08. | Di 08. | Di 08. | Di 08. | Di 08. | Di 08. | Woe 09. | Woe 09. | Woe 09. | Woe 09. | Woe 09. | Woe 09. | Do 10. | Do 10. | Do 10. | Do 10. | Do 10. | Do 10. | Vrij 11. | |
08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | |
Windsnelheid (knopen) | 9 | 8 | 4 | 4 | 7 | 13 | 10 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 17 | 20 | 17 | 17 | 21 | 14 |
Windstoten (knopen) | 12 | 10 | 8 | 7 | 12 | 22 | 14 | 16 | 16 | 14 | 9 | 7 | 15 | 22 | 21 | 22 | 22 | 25 | 34 | 36 | 33 | 34 | 41 | 18 |
Windrichting | ||||||||||||||||||||||||
Golf (m) | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2 | 1.6 |
Golf periode (s) | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Golf richting | ||||||||||||||||||||||||
*Temperatuur (°C) | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 9 |
morgen nog niet veel wind, wel nog kleiner als vandaag denk ik, twas op Domburg ook ongeveer zo Roel, tot het hoog water werd, toen brak het niet meer.
Mogelijk dat Kees nog een aardige sessie heeft met afgaand
Zandvoort was nagenoeg niets meer om 17.00 uur na het werk, helaas :-(
Volgende keer maar weer.
Yep, vanaf half 2 Domburg bij de dijk was met hoog niet goed, alleen wat shorebreak. Ben naar Noordduine gepaddeld en daar kon ik nog wel wat golfjes pakken met hoog. rond half 4 langzaam terug gepaddeld en hier en daar wat leuke break gesurft tot 5u.
Hele middag op m'n AHD Sealion 7'6 gesupt, dat ging erg goed in de kleine golfjes.
Welkom bij
Stand Up Paddle Holland
© 2025 Gemaakt door RoelvanN. Verzorgd door